全商品リスト
作品番号 |
作品タイトル |
オリジナル制作年 |
デザイナー |
税込価格 |
寝そべる雌猫 | 1958年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥48,300 |
|
野生の猫 | 1958年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥28,350 |
|
座る猫 (白、黒、黒頭) | 1956年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥26,250 |
|
猫−月光 | 1957年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥36,750 |
|
仔猫 (白、黒) | 1953年 |
ボレノウスカ(L.Borenowska) | ¥7,350 |
|
笑う猫 | 1962年 |
¥7,350 |
||
ねだる猫(白、黒) | - |
ポタキ(W. Potacki) | ¥28,350 |
|
ペキニーズ | 1965年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥12,600 |
|
コリー犬 | 1959年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥31,500 |
|
フォックステリア | 1965年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥11,550 |
|
長いダックスフンド | 1965年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥15,750 |
|
グレイハウンド | 2001年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥6,300 |
|
フォックステリア | 2001年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥6,300 |
|
野生馬 | - |
¥47,250 |
||
子馬 | 1953年 |
コチカ(Z. Kosicka) | ¥10,500 |
|
雄鳥 | 1956年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥15,750 |
|
雄鳥 (白、黒) | 1957年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥12,600 |
|
鶏 (白、黒) | 1957年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥10,500 |
|
雄鳥 | - |
¥7,350 |
||
アヒル | 1962年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥26,250 |
|
ヒガラ | 1960年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥8,400 |
|
白鳥 (白、黒) | 1960年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥21,000 |
|
キジ | 1959年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥26,250 |
|
ツバメ | 1958年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥28,350 |
|
梟 | 1958年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥50,400 |
|
狼 | 1963年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥26,250 |
|
いのしし | 1957年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥31,500 |
|
アナグマ | 1958年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥26,250 |
|
オオヤマネコ | 1960年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥26,250 |
|
ねずみ | 1960年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥7,350 |
|
大きな蛙 | 1957年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥16,800 |
|
中くらいの蛙 | 1957年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥14,700 |
|
小さな蛙 | 1957年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥8,400 |
|
大きなキリン | 1960年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥31,500 |
|
中くらいのキリン | 1960年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥15,750 |
|
小さなキリン | 1960年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥8,400 |
|
大きなペンギン | 1958年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥31,500 |
|
中くらいのペンギン | 1958年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥26,250 |
|
小さなペンギン | 1958年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥12,600 |
|
ペアのペンギン | 1959年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥36,750 |
|
忍び寄る狐 | 1956年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥31,500 |
|
座る狐 | 1957年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥26,250 |
|
野兎の子供 | 1960年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥8,400 |
|
野兎の子供 | 1960年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥8,400 |
|
野兎 | 1956年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥16,800 |
|
雄牛の子供 | 1958年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥58,800 |
|
雄牛 | 1962年 |
ポタキ(W. Potacki) | ¥60,900 |
|
雌牛 | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥42,000 |
|
雄ジカ (白、樹木紋様) | 1960年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥63,000 |
|
ロバ | 1960年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥36,750 |
|
ヨーロッパヤギュウ | 1957年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥58,800 |
|
ヘラジカ | 1960年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥52,500 |
|
アフリカの水牛 | 1958年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥58,800 |
|
ラクダ | 1957年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥58,800 |
|
手長ザル | 1958年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥63,000 |
|
アフリカ象 | 1958年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥58,800 |
|
象 AS | 2002年 |
スパワ(A. Spala) | ¥42,000 |
|
大きなサンショウウオ | 1956年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥44,100 |
|
小さなサンショウウオ | 1956年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥29,400 |
|
カメ (白抜き柄、黒) | 1957年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥24,150 |
|
ヒヒ | 1965年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥28,350 |
|
オオアリクイ | - |
¥26,250 |
||
サカナ | 1957年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥36,750 |
|
クマ | 1958年 |
オルザモウスキ(Olsazmowski) | ¥84,000 |
|
ダイシャクシギ | 1958年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥21,000 |
|
砂浜のお嬢さん | 1961年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥56,700 |
|
くつろぎ | 1965年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥57,750 |
|
水差しと若い女性 | 1965年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥57,750 |
|
アラブの女性(赤、黒) | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥26,250 |
|
朝の身支度 | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥57,750 |
|
船乗りのフェレック(縞柄、白) | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥21,000 |
|
髪の手入れ中(赤、黒、黄) | 1957年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥57,750 |
|
オペラ歌手(黒、赤、黄) | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥31,500 |
|
メキシコの女性 | 1958年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥48,300 |
|
入浴中のズザンナ | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥57,750 |
|
ユダヤの楽隊 | 2000年 |
スパワ(A. Spala) | ¥84,000 |
|
ズボンの若い女性(赤、黒、赤ストレート) | 1961年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥57,750 |
|
スーダンの女性(赤、まだら、黒) | 1958年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥57,750 |
|
グラマラスな女性(黄、黒、赤) | 1958年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥63,000 |
|
座る若い女性(オレンジ、黒、赤) | 1958年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥52,500 |
|
黒人 | 1957年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥73,500 |
|
初めての舞踏会 | 1962年 |
トゥルチック(E..Trzewik) | ¥63,000 |
|
お嬢さんとギター(黒、白) | 1958年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥47,250 |
|
ハディンカ | 1976年 |
ハディーナ(G. Hadyna) | ¥42,000 |
|
ライコニック | - |
¥63,000 |
||
象 | 2002年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥47,250 |
|
ハラヌルダ | 2000年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥84,000 |
|
剣士 | 2000年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥42,000 |
|
騎士 | 2000年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥50,400 |
|
ピウスーツキ | 2000年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥73,500 |
|
ローマ法皇 | 2000年 |
ギエルザック(A.Gierczak) | ¥105,000 |
|
マグドゥシャ | 1993年 |
¥42,000 |
||
花冠−レダ | 1933-39年 |
¥420,000 |
||
スキーヤー FIS’38 | - |
¥630,000 |
||
クマ | 1937年 |
¥420,000 |
||
キューピッドのチョコレート箱 | 1942年 |
カルファス(F. Kalfas) | ¥1,050,000 |
|
花瓶 | - |
¥21,000 |
||
花瓶−穴付き | - |
¥26,250 |
||
花瓶−ロックンロール | 1957年 |
ダズニアック (D. Duszniak) | ¥36,750 |
|
花瓶−ピン | 1959年 |
プルチシェフスカ(Z.Przybyszewska) | ¥21,000 |
|
コーヒーセット イナ | 1962年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥420,000 |
|
コーヒーセット クロッカス | 1962年 |
¥315,000 |
||
花瓶−カリプソ | 1957年 |
シルオウスカ(Z. Silwowska) | ¥105,000 |
|
花瓶−立方体 | - |
¥42,000 |
||
花瓶−ヴァンダ | - |
¥42,000 |
||
葉っぱのブーケの花瓶 | 1900年 |
¥105,000 |
||
花瓶−夜明け | - |
¥42,000 |
||
花瓶−フローラ | - |
¥42,000 |
||
花瓶−しずく | 1957年 |
シルオウスカ(Z. Silwowska) | ¥105,000 |
|
花瓶 | - |
¥42,000 |
||
ハト達 | 1959年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥52,500 |
|
クジャク | 1965年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥47,250 |
|
カイツブリ | 1957年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥36,750 |
|
シカ | 1958年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥42,000 |
|
トラ | 1936年 |
¥73,500 |
||
豹 | - |
¥47,250 |
||
メキシコの騎手 | 1959年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥52,500 |
|
チャウチャウ | 1965年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥9,450 |
|
プードル | 1964年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥13,650 |
|
ヨナキウグイス | 1960年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥12,600 |
|
座るチータ | 1965年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥48,300 |
|
アンチロープのヌー | 1958年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥42,000 |
|
小さい物思いにふける猫 | 2002年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥12,600 |
|
大きい物思いにふける猫 | 2002年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥21,000 |
|
猫とボール | 2002年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥12,600 |
|
猫 AS | 2002年 |
スパワ(A. Spala) | ¥15,750 |
|
マンモス | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥84,000 |
|
踊れ踊れ | 1957年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥47,250 |
|
黒鳥 | - |
¥31,500 |
||
猫のオーケルトラ−9体セット | 2002年 |
スパワ(A. Spala) | ¥273,000 |
|
ツル | 1962年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥44,100 |
|
ハリネズミ | 1958年 |
オルトゥフェイン(H. Orswein) | ¥16,800 |
|
ロシアン・ウルフハウンド | 1935年 |
¥105,000 |
||
ブルテリア | 2003年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥31,500 |
|
イギリスのブルドック | 2003年 |
チュバ(K.Czuba) | ¥26,250 |
|
小さい犬 | - |
¥21,000 |
||
スコティッシュテリア | 1961年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥26,250 |
|
スレイテリア | 1961年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥21,000 |
|
イタリアン・ウルフハウンド | 1965年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥31,500 |
|
コウノトリ | 1959年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥63,000 |
|
サル | 1960年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥78,750 |
|
七面鳥 | 1956年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥27,300 |
|
バイソン | 1958年 |
ナルシェヴィチ(M.Naruszewicz) | ¥52,500 |
|
かごと女性 | 1959年 |
グロマダ(J. Gromada) | ¥157,500 |
|
力持ち | 1959年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥36,750 |
|
貴婦人と鏡 | 1958年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥63,000 |
|
エキゾチックな女性 | 1961年 |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥52,500 |
|
花瓶 螺旋 | - |
¥36,750 |
||
花瓶 チューリップ | - |
¥31,500 |
||
琥珀のランプ | 1936年 |
シェウジック(J. Szewczyk) | ¥346,500 |
|
アフリカハゲコウ | 1960年 |
イェンドラシャック(H.Jedrasiak) | ¥63,000 |
|
雄鶏 | - |
¥94,500 |
||
象 (小) | 1959年 |
¥52,500 |
||
鎧を纏ったカラス | - |
¥42,000 |
||
黒い子猫 | 2003年 |
¥21,000 |
||
じゃれる猫 | 1958年 |
¥21,000 |
||
尾長ドリ | 1958年 |
¥63,000 |
||
白い子猫 | 1958年 |
¥36,750 |
||
イルカ | - |
¥31,500 |
||
ネズミにじゃれる猫 | - |
¥31,500 |
||
忍び寄る狐 | - |
¥21,000 |
||
カンガルー | - |
¥42,000 |
||
エンジェル | 2003年 |
¥7,350 |
||
イースターエッグ | - |
¥33,600 |
||
黒と白の猫 | 2003年 |
アレン(P.Allen) | ¥21,000 |
|
母猫と子猫 | 2004年 |
アレン(P.Allen) | ¥21,000 |
|
蝶々のカップル | 1965年 |
¥42,000 |
||
リャマ | 1958年 |
¥47,250 |
||
かささぎ | 1957年 |
¥44,100 |
||
イタチ | 1956年 |
¥37,800 |
||
プードル | 1958年 |
¥26,250 |
||
ヨークシャーテリア | 2004年 |
¥21,000 |
||
ダックスフンド | 2004年 |
¥21,000 |
||
ポインター | 2004年 |
¥12,600 |
||
ポインター(縞柄) | 2004年 |
¥12,600 |
||
牧羊犬 | 1965年 |
¥31,500 |
||
天使(2004) | 2004年 |
¥12,600 |
||
天使(2005) | 2005年 |
¥12,600 |
||
天使(2006) | 2006年 |
¥12,600 |
||
- |
¥44,100 |
|||
エジプトの犬 | 2005年 |
¥21,000 |
||
ゴルファー | 2005年 |
スパワ(A. Spala) | ¥89,250 |
|
レディー (黒、オレンジ、赤) | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥168,000 |
|
バレリーナ (赤、黒) | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥168,000 |
|
生命の喜び | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥126,000 |
|
エキセントリックな女性(丸、縞、千鳥) | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥126,000 |
|
朝だ。歩こう。 | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥126,000 |
|
寄り添う(トゥギャザー) | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥105,000 |
|
ヴィーナスの誕生 | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥105,000 |
|
ドリーミング・ガール(赤、黒) | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥105,000 |
|
エンジェルガール | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥105,000 |
|
恋するケイト | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥115,500 |
|
夢見るジョアン | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥115,500 |
|
侯爵夫人 | - |
トマシェフスキ(L.Tomaszewski) | ¥126,000 |
|
ふくろう形の花瓶 | 1964年 |
¥50,400 |
||
1964年 |
¥50,400 |
|||
- |
¥94,500 |
|||
2005年 |
¥21,000 |
|||
2005年 |
¥18,900 |
|||
2005年 |
¥18,900 |
|||
- |
¥16,800 |
|||
2005年 |
¥16,800 |
|||
蛇使い | - |
¥31,500 |